附录 2-15    货币汇率 (期末价)
资料来源:国际货币基金组织数据库。
国家和地区 2000 2004 2005 2006
         
     8.28 8.28 8.07 7.81
 中国香港 7.80 7.77 7.75 7.77
 孟加拉国 54.00 60.74 66.21 69.07
     1.73 1.63 1.66 1.53
 柬 埔 寨 3905.00 4027.00 4112.00 4057.00
     46.75 43.59 45.07 44.25
 印度尼西亚 9595.00 9290.00 9830.00 9020.00
     2262.93 8793.00 9091.00 9223.00
 以 色 列 4.04 4.31 4.60 4.23
     114.90 104.12 117.97 118.95
 哈萨克斯坦 144.50 130.00 133.98 127.00
    
     1264.50 1035.10 1011.60 929.80
     8218.00 10376.50 10743.00 9745.00
 马来西亚 3.80 3.80 3.78 3.53
     1097.00 1209.00 1221.00 1165.00
     6.53 5.48 5.95 5.66
 巴基斯坦 58.03 59.12 59.83 60.92
 菲 律 宾 50.00 56.27 53.07 49.13
 新 加 坡 1.73 1.63 1.66 1.53
 斯里兰卡 82.58 104.61 102.12 107.71
     43.27 39.06 41.03 36.05
     14514.00 15777.00 15916.00 16054.00
     3.69 6.13 5.73 5.70
 尼日利亚 109.55 132.35 129.00 128.27
     7.57 5.63 6.33 6.97
 加 拿 大 1.50 1.20 1.16 1.17
 墨 西 哥 9.57 11.26 10.78 10.88
 阿 根 廷 1.00 2.96 3.01 3.04
     西 1.95 2.65 2.34 2.14
 委内瑞拉 699.75 1918.00 2147.00 2147.00
 白俄罗斯 1180.00 2170.00 2152.00 2140.00
     37.81 22.37 24.59 20.88
     国① 1.07 0.73 0.85 0.76
     国① 1.07 0.73 0.85 0.76
 意 大 利① 1.07 0.73 0.85 0.76
     兰① 1.07 0.73 0.85 0.76
     4.14 2.99 3.26 2.91
 俄罗斯联邦 28.16 27.75 28.78 26.33
 西 班 牙① 1.07 0.73 0.85 0.76
 土 耳 其 0.67 1.34 1.35 1.41
 乌 克 兰 5.43 5.31 5.05 5.05
     0.67 0.52 0.58 0.51
 澳大利亚 1.81 1.28 1.36 1.26
 新 西 兰 2.27 1.39 1.47 1.42
         
:199911日欧元启动,此后为1美元兑欧元汇率。